samtliga priser exklusive moms
| Modell | Storlek | Komplett Naturfärg |
Natur + 1 färg | 2 färger eller fler |
| Ulriksdal | 3.0 m | 8.780 kr | 9.335 kr | 10.475 kr |
| Ulriksdal fristående | 3.0 m | 11.465 kr | 11.705 kr | 12.830 kr |
| Läckö | 3.0 x 4.5 m | 11.790 kr | 12.400 kr | 13.020 kr |
| Läckö fristående | 3.0 x 4.5 m | 14.890 kr | 15.500 kr | 16.140 kr |
| Läckö | 3.0 x 6.0 m | 14.395 kr | 15.830 kr | 18.600 kr |
| Läckö fristående | 3.0 x 6.0 m | 19.545 kr | 20.990 kr | 23.760 kr |
| Wiik | 2.8 x 4.0 m | 14.880 kr | 15.625 kr | 16.935 kr |
| Sofiero | 4.5 m | 10.290 kr | 11.280 kr | 12.400 kr |
| Sofiero fristående | 4.5 m | 15.350 kr | 16.375 kr | 17.645 kr |
| Stenhammar | 4.0 m | 9.915 kr | 10.785 kr | 11.665 kr |
| Stenhammar fristående | 4.0 m | 16.015 kr | 16.885 kr | 17.765 kr |
| Tullgarn | 4.5 m | 10.785 kr | 11.540 kr | 12.520 kr |
| Ulriksdal | 4.5 m | 11.910 kr | 13.515 kr | 14.880 kr |
| Ulriksdal fristående | 4.5 m | 17.245 kr | 18.850 kr | 20.225 kr |
| Rosersberg | 4.5 x 6.8 m | 17.620 kr | 19.220 kr | 21.085 kr |
| Läckö | 4.5 x 6.0 m | 17.990 kr | 19.490 kr | 21.465 kr |
| Läckö | 4.5 x 9.0 m | 22.220 kr | 23.660 kr | 24.455 kr |
| Sofiero | 6.0 m | 14.880 kr | 16.370 kr | 18.230 kr |
| Stenhammar | 6.0 m | 15.000 kr | 16.875 kr | 18.600 kr |
| Tullgarn | 6.0 m | 15.750 kr | 17.250 kr | 18.985 kr |
| Ulriksdal | 6.0 m | 18.350 kr | 20.420 kr | 22.460 kr |
| Rosersberg | 6.0 x 8.5 m | 26.050 kr | 29.665 kr | 32.755 kr |
| Läckö | 6.0 x 9.0 m | 28.365 kr | 30.740 kr | 33.080 kr |
| Alla priser är inklusive tältstänger, linor, markpinnar och transportsäck. | ||||
| Haga baldakin (med packsäck) | 3.0 x 3.0 m | 3.295 kr | 3.615 kr | 6.285 kr |
| Haga baldakin (med packsäck) | 4.5 x 4.5 m | 7.135 kr | 8.125 kr | 8.925 kr |
| Haga baldakin (med packsäck) | 6.0 x 6.0 m | 11.020 kr | 12.250 kr | 13.485 kr |
| Alla priser är inkl. stänger, spännrep, pinnar och packsäck. | ||||
| Solsegel | 4.5 x 6.0 m | 5.160 kr | 5.850 kr | |
| Solsegel | 4.5 x 7.5 m | 5.770 kr | 6.440 kr | |
| Solsegel | 4.5 x 9.0 m | 6.960 kr | 7.755 kr | |
| Solsegel | 6.0 x 6.0 m | 6.195 kr | 6.950 kr | |
| Solsegel | 6.0 x 7.5 m | 7.700 kr | 8.575 kr | |
| Solsegel | 6.0 x 9.0 m | 9.255 kr | 10.360 kr | |
| inkl. stänger, spännrep och pinnar. | ||||
| Tältduk på metervara: | ||||
| naturfärgad, impregnerad + preparerad mot röta | per löpmeter | 132 kr | ||
| färgad, impregnerad + preparerad mot röta | per löpmeter | 150 kr | ||
| Extra tillbehör: | ||||
| Stålpinnar, stabilt utförande30 cm | per styck | 60 kr | ||
| 40 cm | per styck | 70 kr | ||
| Spännrep, 3.9 m långt | per styck | 53 kr | ||
| Mittstång (delad) | per styck | 355 kr | ||
| Sidostång | per styck | 150 kr | ||
| Impregneringsmedel (spädes1:10) | 1 liter | 175 kr | ||
| 5 liter | 750 kr | |||
| Enkel garnering (snöre) | per styck | 25 kr | ||
| Bred garnering för tak mit unterlage (genäht) | per styck | 70 kr | ||
| Breda öglor till ingången (genäht) | per styck | 70 kr | ||
| Öglor och öljetter vid hörn | per styck | 150 kr | ||
| Sidostång delad | per styck | 105 kr | ||
| Skorstensöppning | per styck | 1.100 kr | ||
| Extra ingång | per styck | 1.475 kr | ||
| Extra baldakin | per styck | 1.180 kr | ||
| Upprullbar sida (modell Läckö 3 x 4.5 m) | per sida | 900 kr | ||
| Utfällbar sida (modell Läckö 3 x 4,5 m) inkl. stänger, spännrep, pinnar per sida | 2.275 kr | |||
|
Alla priser är exklusive moms. |
||||